<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Pöhlsen &#187; Spiel</title>
	<atom:link href="http://eric-poehlsen.de/wordpress/tag/spiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eric-poehlsen.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toy Story 3</title>
		<link>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/07/08/toy-story-3/</link>
		<comments>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/07/08/toy-story-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[FSK0]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-poehlsen.de/wordpress/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Toy Story gehörte seinerzeit zu den ersten vollständig animierten Filmen. Die Protagonisten sind noch immer die gleichen, wie vor Jahren, als der erste Teil der Reihe auf der Leinwand zu sehen war. Die Technik hat sich allerdings deutlich weiter entwickel, trotzdem bleiben die Schöpfer von Toy Story 3, dem Bildgefühl der ersten Teile treu, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eric-poehlsen.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/toy-story-3-poster.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-606" title="toy-story-3-poster" src="http://eric-poehlsen.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/toy-story-3-poster.jpg" alt="" width="150" height="207" /></a>Toy Story gehörte seinerzeit zu den ersten vollständig animierten Filmen. Die Protagonisten sind noch immer die gleichen, wie vor Jahren, als der erste Teil der Reihe auf der Leinwand zu sehen war. Die Technik hat sich allerdings deutlich weiter entwickel, trotzdem bleiben die Schöpfer von Toy Story 3, dem Bildgefühl der ersten Teile treu, und sorgen dafür, dass die Bilder nicht zu &#8216;real&#8217; wirken.</p>
<p>Jetzt, voll in 3D, kann man als Zuschauer wirklich in die Abenteuer der Spielzeuge von Andy eintauchen. Diese haben es nicht leicht, denn wie es scheint wird Andy langsam so alt, dass er nicht mehr mit ihnen spielen möchte. Ihr Schicksal ist also ungewiss. Kommen sie auf den Speicher, bis Andy vielleicht irgendwann einmal selbst Kinder hat? Werden sie möglicherweise verschenkt, oder gar weggeschmissen.</p>
<p>Eines lässt sich auf jeden Fall im Vorfeld sagen, die Geschichtenerzähler von PIXAR haben sich wieder richtig ins Zeug gelegt und erzählen eine Geschichte voller Emotionen rund um vergessenes Plastikspielzeug.</p>
<p>Meine Wertung: 7/10</p>
<p>Deutschlandstart: 29.07.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/07/08/toy-story-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris mal anders</title>
		<link>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/01/30/tetris-mal-anders/</link>
		<comments>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/01/30/tetris-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-poehlsen.de/wordpress/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Wer Tetris mag, soll sich mal hieran probieren, das ist echt heftig: http://www.firstpersontetris.com/ Ich dachte ja erst, es wäre vielleicht ein 3D Tetris (ich kannte da mal vor Jahren ein lustiges unter DOS, aber ich weiß nicht mehr wie es genau heißt) aber tatsächlich ist das Konzept doch ein bisschen anders Viel Spaß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Tetris mag, soll sich mal hieran probieren, das ist echt heftig: <a href="http://www.firstpersontetris.com/" target="_blank">http://www.firstpersontetris.com/</a></p>
<p>Ich dachte ja erst, es wäre vielleicht ein 3D Tetris (ich kannte da mal vor Jahren ein lustiges unter DOS, aber ich weiß nicht mehr wie es genau heißt) aber tatsächlich ist das Konzept doch ein bisschen anders <img src='http://eric-poehlsen.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2010/01/30/tetris-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo liegt eigentlich &#8230;</title>
		<link>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2009/04/26/wo-liegt-eigentlich/</link>
		<comments>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2009/04/26/wo-liegt-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-poehlsen.de/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal wieder seine Geographiekenntnisse auffrischen möchte kann das hier probieren. Ich lege einfach einmal vor: Level 8 &#8211; 12959 Punkte Viel Spaß! Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, es gibt nur zehn Level. Es gibt übrigens so ein ähnliches Spiel auch wo man gegeneinander antritt, leider weiß ich nicht mehr wie die Website hieß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal wieder seine Geographiekenntnisse auffrischen möchte kann das <a href="http://samgine.com/globetrotter-xl/" target="_blank">hier</a> probieren.</p>
<p>Ich lege einfach einmal vor: Level 8 &#8211; 12959 Punkte</p>
<p>Viel Spaß!</p>
<p><em>Nachtrag:</em></p>
<p>Ich habe gerade festgestellt, es gibt nur zehn Level. Es gibt übrigens so ein ähnliches Spiel auch wo man gegeneinander antritt, leider weiß ich nicht mehr wie die Website hieß</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="globetrotter-xl" src="http://eric-poehlsen.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/globetrotter-xl.png" alt="globetrotter-xl" width="480" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eric-poehlsen.de/wordpress/2009/04/26/wo-liegt-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
